Fouad Shaaban

Retired
Retired Last position: Manager Mansoura SC Date left: Jun 30, 2008
  • Date of birth/Age: Mar 21, 1937 (87)
  • Citizenship: Egypt Egypt
  • Avg. term as coach : 0.97 Years
deadline-day banner

History

This is an overview of the career of a manager.

wappenClub & roleAppointedIn charge untilfrom / untilDays in chargeMatchesWDLPlayers usedø-GoalsPPMGames / PPG
Mansoura SC07/08 (Jul 1, 2007)07/08 (Jun 30, 2008)07/08 (Jul 1, 2007) /
07/08 (Jun 30, 2008)
365 Days-----0.00 : 0.000.00-
Yemen01/02 (Jan 3, 2002)02/03 (Oct 7, 2002)01/02 (Jan 3, 2002) /
02/03 (Oct 7, 2002)
277 Days-----0.00 : 0.000.00-
El Masry SC00/01 (Aug 1, 2000)01/02 (Nov 26, 2001)00/01 (Aug 1, 2000) /
01/02 (Nov 26, 2001)
482 Days7430241.43 : 0.712.147 / 2.14
Aluminium Nag Hamadi99/00 (Mar 1, 2000)99/00 (Jun 1, 2000)99/00 (Mar 1, 2000) /
99/00 (Jun 1, 2000)
92 Days1100141.00 : 0.003.001 / 3.00
Aluminium Nag Hamadi99/00 (Nov 1, 1999)99/00 (Feb 10, 2000)99/00 (Nov 1, 1999) /
99/00 (Feb 10, 2000)
101 Days2011170.50 : 1.000.502 / 0.50
Zamalek SC98/99 (Apr 19, 1999)99/00 (Nov 24, 1999)98/99 (Apr 19, 1999) /
99/00 (Nov 24, 1999)
219 Days4400193.75 : 1.003.004 / 3.00
Qanah FC98/99 (Jul 1, 1998)98/99 (Jun 30, 1999)98/99 (Jul 1, 1998) /
98/99 (Jun 30, 1999)
364 Days9216290.67 : 1.560.789 / 0.78
El Masry SC96/97 (Mar 31, 1997)96/97 (Jun 28, 1997)96/97 (Mar 31, 1997) /
96/97 (Jun 28, 1997)
89 Days1010141.00 : 1.001.001 / 1.00
Zamalek SC96/97 (Mar 13, 1997)96/97 (Apr 14, 1997)96/97 (Mar 13, 1997) /
96/97 (Apr 14, 1997)
32 Days3120171.00 : 0.671.673 / 1.67
Tersana FC94/95 (Jul 1, 1994)94/95 (Jun 30, 1995)94/95 (Jul 1, 1994) /
94/95 (Jun 30, 1995)
364 Days-----0.00 : 0.000.00-
Zamalek SC90/91 (Jul 1, 1990)91/92 (Jul 10, 1991)90/91 (Jul 1, 1990) /
91/92 (Jul 10, 1991)
374 Days151023291.73 : 0.332.1315 / 2.13
Zamalek SC83/84 (Jul 1, 1983)84/85 (Jun 30, 1985)83/84 (Jul 1, 1983) /
84/85 (Jun 30, 1985)
730 Days4024142311.28 : 0.452.1540 / 2.15
Zamalek SC76/77 (Jul 1, 1976)78/79 (Jun 30, 1979)76/77 (Jul 1, 1976) /
78/79 (Jun 30, 1979)
1094 Days7645247391.70 : 0.472.0976 / 2.09