Yakubu Aiyegbeni

Retired
Retired
Last club: Coventry Retired since: Apr 5, 2017
  • Date of birth/Age: Nov 22, 1982 (41)
  • Place of birth: Nigeria Benin City
  • Citizenship: Nigeria Nigeria
  • Height: 1,83 m
  • Position: Centre-Forward
deadline-day banner

Detailed stats of Yakubu Aiyegbeni

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   252952412 / - / 118.989'
11/12301721 / - / 12.452'
10/111411- / - / -665'
09/1025541 / - / -1.085'
08/0914412 / - / -1.126'
07/08291532 / - / -2.161'
07/082--- / - / -155'
06/07371242 / - / -3.172'
05/0634135- / - / -2.585'
04/053012-2 / - / -2.467'
03/04371642 / - / -3.121'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/16/03 Portsmouth FC Aston Villa 2:1 CF 2 75'
2 8/23/03 Portsmouth FC Manchester City 1:1 CF 1 73'
3 8/26/03 Portsmouth FC Bolton Wanderers 4:0 CF 84'
4 8/30/03 Portsmouth FC Wolverhampton Wanderers 0:0 CF 85'
5 9/13/03 Portsmouth FC Arsenal FC 1:1 CF 71'
6 9/20/03 Portsmouth FC Blackburn Rovers 1:2 CF 90'
7 9/27/03 Portsmouth FC Birmingham City 2:0 CF 90'
8 10/4/03 Portsmouth FC Charlton Athletic 1:2 CF 75'
9 10/18/03 Portsmouth FC Liverpool FC 1:0 CF 90'
10 10/25/03 Portsmouth FC Newcastle United 3:0 CF 90'
11 11/1/03 Portsmouth FC Manchester United 3:0 CF 90'
12 11/8/03 Portsmouth FC Leeds United 6:1 CF 1 90'
13 11/24/03 Portsmouth FC Fulham FC 2:0 CF 90'
14 11/29/03 Portsmouth FC Leicester City 0:2 CF 90'
15 12/6/03 Portsmouth FC Middlesbrough FC 0:0 90'
16 12/13/03 Portsmouth FC Everton FC 1:2 90'
17 12/21/03 Portsmouth FC Southampton FC 3:0 31'
18 12/26/03 Portsmouth FC Tottenham Hotspur 2:0 CF 84'
19 12/28/03 Portsmouth FC Chelsea FC 3:0 85'
20 1/6/04 Portsmouth FC Aston Villa 2:1 1 90'
21 1/10/04 Portsmouth FC Manchester City 4:2 2 90'
22 1/17/04 Portsmouth FC Bolton Wanderers 1:0 90'
23 1/31/04 Portsmouth FC Wolverhampton Wanderers 0:0 45'
24 2/7/04 Portsmouth FC Tottenham Hotspur 4:3 CF 1 90'
25 2/11/04 Portsmouth FC Chelsea FC 0:2 CF 90'
27 2/29/04 Portsmouth FC Newcastle United 1:1 90'
28 3/13/04 Portsmouth FC Everton FC 1:0 90'
26 3/17/04 Portsmouth FC Liverpool FC 3:0 Not in squad
29 3/21/04 Portsmouth FC Southampton FC 1:0 1 83'
30 3/27/04 Portsmouth FC Blackburn Rovers 1:2 1 90'
32 4/10/04 Portsmouth FC Charlton Athletic 1:1 1 90'
33 4/12/04 Portsmouth FC Birmingham City 3:1 1 90'
34 4/17/04 Portsmouth FC Manchester United 1:0 1 90'
35 4/25/04 Portsmouth FC Leeds United 1:2 1 90'
36 5/1/04 Portsmouth FC Fulham FC 1:1 1 90'
31 5/4/04 Portsmouth FC Arsenal FC 1:1 CF 1 80'
37 5/8/04 Portsmouth FC Leicester City 3:1 90'
38 5/15/04 Portsmouth FC Middlesbrough FC 5:1 CF 4 90'
1 8/14/04 Portsmouth FC Birmingham City 1:1 90'
2 8/21/04 Portsmouth FC Charlton Athletic 2:1 90'
4 8/30/04 Portsmouth FC Fulham FC 4:3 3 88'
5 9/11/04 Portsmouth FC Crystal Palace 3:1 90'
6 9/18/04 Portsmouth FC Blackburn Rovers 1:0 90'
7 9/26/04 Portsmouth FC Everton FC 0:1 90'
8 10/2/04 Portsmouth FC Norwich City 2:2 1 90'
9 10/18/04 Portsmouth FC Tottenham Hotspur 1:0 CF 1 75'
10 10/24/04 Portsmouth FC Middlesbrough FC 1:1 90'
11 10/30/04 Portsmouth FC Manchester United 2:0 1 90'
12 11/6/04 Portsmouth FC Aston Villa 3:0 90'
13 11/13/04 Portsmouth FC Southampton FC 2:1 36'
14 11/20/04 Portsmouth FC Manchester City 1:3 Not in squad
15 11/27/04 Portsmouth FC Bolton Wanderers 0:1 Not in squad
16 12/4/04 Portsmouth FC West Bromwich Albion 3:2 Not in squad
17 12/11/04 Portsmouth FC Newcastle United 1:1 Not in squad
3 12/14/04 Portsmouth FC Liverpool FC 1:1 Not in squad
18 12/19/04 Portsmouth FC Arsenal FC 0:1 35'
19 12/26/04 Portsmouth FC Crystal Palace 0:1 56'
20 12/28/04 Portsmouth FC Chelsea FC 0:2 90'
21 1/1/05 Portsmouth FC Norwich City 1:1 1 90'
22 1/4/05 Portsmouth FC Everton FC 2:1 1 85'
23 1/15/05 Portsmouth FC Blackburn Rovers 0:1 90'
24 1/22/05 Portsmouth FC Chelsea FC 3:0 65'
25 2/1/05 Portsmouth FC Middlesbrough FC 2:1 90'
26 2/5/05 Portsmouth FC Tottenham Hotspur 3:1 CF 90'
27 2/12/05 Portsmouth FC Aston Villa 1:2 1 66'
28 2/26/05 Portsmouth FC Manchester United 2:1 90'
29 3/5/05 Portsmouth FC Arsenal FC 3:0 90'
30 3/19/05 Portsmouth FC Newcastle United 1:1 41' 85'
31 4/3/05 Portsmouth FC Fulham FC 3:1 88'
32 4/9/05 Portsmouth FC Charlton Athletic 4:2 1 90'
33 4/16/05 Portsmouth FC Birmingham City 0:0 Not in squad
34 4/20/05 Portsmouth FC Liverpool FC 1:2 Not in squad
35 4/23/05 Portsmouth FC Southampton FC 4:1 1 78'
36 4/30/05 Portsmouth FC Manchester City 2:0 90'
37 5/7/05 Portsmouth FC Bolton Wanderers 1:1 1 90'
38 5/15/05 Portsmouth FC West Bromwich Albion 2:0 Not in squad
1 8/13/05 Middlesbrough FC Liverpool FC 0:0 75'
2 8/20/05 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 2:0 CF 45'
3 8/23/05 Middlesbrough FC Birmingham City 0:3 Not in squad
4 8/28/05 Middlesbrough FC Charlton Athletic 0:3 90'
5 9/10/05 Middlesbrough FC Arsenal FC 2:1 CF 1 1 90'
6 9/18/05 Middlesbrough FC Wigan Athletic 1:1 1 90'
7 9/25/05 Middlesbrough FC Sunderland AFC 0:2 64'
8 10/2/05 Middlesbrough FC Aston Villa 2:3 2 90'
9 10/15/05 Middlesbrough FC Portsmouth FC 1:1 1 90'
10 10/23/05 Middlesbrough FC West Ham United 2:1 90'
11 10/29/05 Middlesbrough FC Manchester United 4:1 1 1 90'
12 11/6/05 Middlesbrough FC Everton FC 1:0 54'
13 11/20/05 Middlesbrough FC Fulham FC 3:2 1 1 90'
14 11/27/05 Middlesbrough FC West Bromwich Albion 2:2 1 90'
15 12/3/05 Middlesbrough FC Chelsea FC 1:0 CF 90'
16 12/10/05 Middlesbrough FC Liverpool FC 2:0 86'
17 12/18/05 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 3:3 CF 2 90'
18 12/26/05 Middlesbrough FC Blackburn Rovers 0:2 90'
20 12/31/05 Middlesbrough FC Manchester City 0:0 79'
21 1/2/06 Middlesbrough FC Newcastle United 2:2 CF 1 74'
22 1/14/06 Middlesbrough FC Arsenal FC 7:0 CF 90'
23 1/21/06 Middlesbrough FC Wigan Athletic 2:3 1 90'
24 1/31/06 Middlesbrough FC Sunderland AFC 0:3 11'
25 2/4/06 Middlesbrough FC Aston Villa 0:4 45'
26 2/11/06 Middlesbrough FC Chelsea FC 3:0 1 1 90'
27 2/26/06 Middlesbrough FC West Bromwich Albion 0:2 1 88'
28 3/4/06 Middlesbrough FC Birmingham City 1:0 90'
29 3/11/06 Middlesbrough FC Charlton Athletic 2:1 14'
30 3/18/06 Middlesbrough FC Blackburn Rovers 3:2 45'
31 3/26/06 Middlesbrough FC Bolton Wanderers 4:3 17'
32 4/1/06 Middlesbrough FC Manchester City 0:1 90'
33 4/9/06 Middlesbrough FC Newcastle United 1:2 90'
34 4/15/06 Middlesbrough FC Portsmouth FC 1:0 CF 90'
35 4/17/06 Middlesbrough FC West Ham United 2:0 Not in squad
37 4/29/06 Middlesbrough FC Everton FC 0:1 90'
36 5/1/06 Middlesbrough FC Manchester United 0:0 Not in squad
19 5/3/06 Middlesbrough FC Bolton Wanderers 1:1 90'
38 5/7/06 Middlesbrough FC Fulham FC 1:0 Not in squad
1 8/19/06 Middlesbrough FC Reading FC 3:2 1 1 90'
2 8/23/06 Middlesbrough FC Chelsea FC 2:1 1 90'
3 8/28/06 Middlesbrough FC Portsmouth FC 0:4 90'
4 9/9/06 Middlesbrough FC Arsenal FC 1:1 CF 85'
5 9/16/06 Middlesbrough FC Bolton Wanderers 0:0 90'
6 9/23/06 Middlesbrough FC Blackburn Rovers 0:1 90'
7 9/30/06 Middlesbrough FC Sheffield United 2:1 1 90'
8 10/14/06 Middlesbrough FC Everton FC 2:1 1 90'
9 10/22/06 Middlesbrough FC Newcastle United 1:0 1 90'
10 10/30/06 Middlesbrough FC Manchester City 1:0 90'
11 11/4/06 Middlesbrough FC Watford FC 2:0 90'
12 11/11/06 Middlesbrough FC West Ham United 1:0 90'
13 11/18/06 Middlesbrough FC Liverpool FC 0:0 90'
14 11/25/06 Middlesbrough FC Aston Villa 1:1 1 90'
16 12/2/06 Middlesbrough FC Manchester United 1:2 90'
16 12/5/06 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 2:1 CF 90'
17 12/9/06 Middlesbrough FC Wigan Athletic 1:1 1 90'
18 12/18/06 Middlesbrough FC Fulham FC 2:1 1 90'
19 12/23/06 Middlesbrough FC Charlton Athletic 2:0 1 90'
20 12/26/06 Middlesbrough FC Everton FC 0:0 90'
21 12/30/06 Middlesbrough FC Blackburn Rovers 2:1 1 90'
22 1/1/07 Middlesbrough FC Sheffield United 3:1 2 90'
23 1/13/07 Middlesbrough FC Charlton Athletic 1:3 1 83'
24 1/20/07 Middlesbrough FC Bolton Wanderers 5:1 82'
25 1/30/07 Middlesbrough FC Portsmouth FC 0:0 90'
26 2/3/07 Middlesbrough FC Arsenal FC 1:1 1 90'
27 2/10/07 Middlesbrough FC Chelsea FC 3:0 90'
28 2/24/07 Middlesbrough FC Reading FC 2:1 CF 1 85'
29 3/3/07 Middlesbrough FC Newcastle United 0:0 64'
30 3/17/07 Middlesbrough FC Manchester City 0:2 90'
31 3/31/07 Middlesbrough FC West Ham United 2:0 90'
32 4/7/07 Middlesbrough FC Watford FC 4:1 CF 80'
34 4/14/07 Middlesbrough FC Aston Villa 1:3 90'
33 4/18/07 Middlesbrough FC Liverpool FC 2:0 90'
35 4/21/07 Middlesbrough FC Manchester United 1:1 81'
36 4/28/07 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 2:3 CF 70'
37 5/5/07 Middlesbrough FC Wigan Athletic 0:1 Not in squad
38 5/13/07 Middlesbrough FC Fulham FC 3:1 22'
1 8/11/07 Middlesbrough FC Blackburn Rovers 1:2 CF 90'
2 8/15/07 Middlesbrough FC Wigan Athletic 1:0 CF 65'
3 8/18/07 Middlesbrough FC Fulham FC 1:2 Not in squad
4 8/26/07 Middlesbrough FC Newcastle United 2:2 Not in squad
5 9/1/07 Everton FC Bolton Wanderers 1:2 1 84'
6 9/15/07 Everton FC Manchester United 0:1 CF 74'
7 9/23/07 Everton FC Aston Villa 2:0 21'
8 9/30/07 Everton FC Middlesbrough FC 2:0 66'
9 10/7/07 Everton FC Newcastle United 3:2 1'
10 10/20/07 Everton FC Liverpool FC 1:2 77'
11 10/28/07 Everton FC Derby County 0:2 1 1 81'
12 11/3/07 Everton FC Birmingham City 3:1 1 90'
13 11/11/07 Everton FC Chelsea FC 1:1 45'
14 11/24/07 Everton FC Sunderland AFC 7:1 2 74'
15 12/1/07 Everton FC Portsmouth FC 0:0 67'
16 12/8/07 Everton FC Fulham FC 3:0 3 82'
17 12/15/07 Everton FC West Ham United 0:2 1 85' 87'
18 12/23/07 Everton FC Manchester United 2:1 CF 76'
19 12/26/07 Everton FC Bolton Wanderers 2:0 90'
20 12/29/07 Everton FC Arsenal FC 1:4 90'
21 1/1/08 Everton FC Middlesbrough FC 0:2 87'
22 1/12/08 Everton FC Manchester City 1:0 Not in squad
23 1/20/08 Everton FC Wigan Athletic 1:2 Not in squad
24 1/30/08 Everton FC Tottenham Hotspur 0:0 Not in squad
25 2/2/08 Everton FC Blackburn Rovers 0:0 Not in squad
26 2/9/08 Everton FC Reading FC 1:0 Not in squad
27 2/25/08 Everton FC Manchester City 0:2 CF 1 90'
28 3/2/08 Everton FC Portsmouth FC 3:1 2 83'
30 3/9/08 Everton FC Sunderland AFC 0:1 87'
29 3/16/08 Everton FC Fulham FC 1:0 90'
31 3/22/08 Everton FC West Ham United 1:1 1 90'
32 3/30/08 Everton FC Liverpool FC 1:0 CF 90'
33 4/6/08 Everton FC Derby County 1:0 72'
34 4/12/08 Everton FC Birmingham City 1:1 1 89'
35 4/17/08 Everton FC Chelsea FC 0:1 CF 90'
36 4/27/08 Everton FC Aston Villa 2:2 1 39' 90'
37 5/4/08 Everton FC Arsenal FC 1:0 9'
38 5/11/08 Everton FC Newcastle United 3:1 CF 2 90'
1 8/16/08 Everton FC Blackburn Rovers 2:3 CF 1 90 + 3' 90'
2 8/23/08 Everton FC West Bromwich Albion 1:2 CF 1 86'
3 8/30/08 Everton FC Portsmouth FC 0:3 CF 90'
4 9/14/08 Everton FC Stoke City 2:3 1 90'
5 9/21/08 Everton FC Hull City 2:2 CF 1 87'
6 9/27/08 Everton FC Liverpool FC 0:2 CF 48' 90'
7 10/5/08 Everton FC Newcastle United 2:2 90'
8 10/18/08 Everton FC Arsenal FC 3:1 CF 80'
9 10/25/08 Everton FC Manchester United 1:1 CF 88'
10 10/29/08 Everton FC Bolton Wanderers 0:1 63'
11 11/1/08 Everton FC Fulham FC 1:0 83'
12 11/8/08 Everton FC West Ham United 1:3 Not in squad
13 11/16/08 Everton FC Middlesbrough FC 1:1 CF 1 88'
14 11/24/08 Everton FC Wigan Athletic 1:0 CF 90'
15 11/30/08 Everton FC Tottenham Hotspur 0:1 CF 11'
16 12/7/08 Everton FC Aston Villa 2:3  Achilles tendon rupture
17 12/13/08 Everton FC Manchester City 0:1  Achilles tendon rupture
18 12/22/08 Everton FC Chelsea FC 0:0  Achilles tendon rupture
19 12/26/08 Everton FC Middlesbrough FC 0:1  Achilles tendon rupture
20 12/28/08 Everton FC Sunderland AFC 3:0  Achilles tendon rupture
21 1/10/09 Everton FC Hull City 2:0  Achilles tendon rupture
22 1/19/09 Everton FC Liverpool FC 1:1  Achilles tendon rupture
23 1/28/09 Everton FC Arsenal FC 1:1  Achilles tendon rupture
24 1/31/09 Everton FC Manchester United 1:0  Achilles tendon rupture
25 2/7/09 Everton FC Bolton Wanderers 3:0  Achilles tendon rupture
26 2/22/09 Everton FC Newcastle United 0:0  Achilles tendon rupture
27 2/28/09 Everton FC West Bromwich Albion 2:0  Achilles tendon rupture
28 3/4/09 Everton FC Blackburn Rovers 0:0  Achilles tendon rupture
29 3/14/09 Everton FC Stoke City 3:1  Achilles tendon rupture
30 3/21/09 Everton FC Portsmouth FC 2:1  Achilles tendon rupture
31 4/5/09 Everton FC Wigan Athletic 4:0  Achilles tendon rupture
32 4/12/09 Everton FC Aston Villa 3:3  Achilles tendon rupture
33 4/22/09 Everton FC Chelsea FC 0:0  Achilles tendon rupture
34 4/25/09 Everton FC Manchester City 1:2  Achilles tendon rupture
35 5/3/09 Everton FC Sunderland AFC 0:2  Achilles tendon rupture
36 5/9/09 Everton FC Tottenham Hotspur 0:0  Achilles tendon rupture
37 5/16/09 Everton FC West Ham United 3:1  Achilles tendon rupture
38 5/24/09 Everton FC Fulham FC 0:2  Achilles tendon rupture
1 8/15/09 Everton FC Arsenal FC 1:6 Not in squad
3 8/23/09 Everton FC Burnley FC 1:0 Not in squad
4 8/30/09 Everton FC Wigan Athletic 2:1 Not in squad
5 9/13/09 Everton FC Fulham FC 2:1 9'
6 9/20/09 Everton FC Blackburn Rovers 3:0 on the bench
7 9/26/09 Everton FC Portsmouth FC 0:1 on the bench
8 10/4/09 Everton FC Stoke City 1:1 CF 14'
9 10/17/09 Everton FC Wolverhampton Wanderers 1:1 CF 43'
10 10/25/09 Everton FC Bolton Wanderers 3:2 Not in squad
11 10/31/09 Everton FC Aston Villa 1:1 CF 1 90'
12 11/8/09 Everton FC West Ham United 1:2 CF 33'
13 11/21/09 Everton FC Manchester United 3:0 45'
17 11/25/09 Everton FC Hull City 3:2 CF 45'
14 11/29/09 Everton FC Liverpool FC 0:2 CF 8'
15 12/6/09 Everton FC Tottenham Hotspur 2:2 CF 28'
16 12/12/09 Everton FC Chelsea FC 3:3 CF 1 45'
18 12/20/09 Everton FC Birmingham City 1:1 CF 20'
19 12/26/09 Everton FC Sunderland AFC 1:1 CF 21'
20 12/28/09 Everton FC Burnley FC 2:0 CF 1 90'
21 1/9/10 Everton FC Arsenal FC 2:2 Not in squad
22 1/16/10 Everton FC Manchester City 2:0 Not in squad
23 1/27/10 Everton FC Sunderland AFC 2:0 Not in squad
24 1/30/10 Everton FC Wigan Athletic 0:1 Not in squad
25 2/6/10 Everton FC Liverpool FC 1:0 19'
26 2/10/10 Everton FC Chelsea FC 2:1 on the bench
27 2/20/10 Everton FC Manchester United 3:1 on the bench
28 2/28/10 Everton FC Tottenham Hotspur 2:1 CF 1 90'
29 3/7/10 Everton FC Hull City 5:1 CF 1 90'
30 3/13/10 Everton FC Birmingham City 2:2 CF 1 62' 67'
31 3/20/10 Everton FC Bolton Wanderers 2:0 CF 76'
2 3/24/10 Everton FC Manchester City 0:2 on the bench
32 3/27/10 Everton FC Wolverhampton Wanderers 0:0 14'
33 4/4/10 Everton FC West Ham United 2:2 CF 1 25'
34 4/14/10 Everton FC Aston Villa 2:2 CF 63'
35 4/17/10 Everton FC Blackburn Rovers 2:3 CF 1 1 12'
36 4/25/10 Everton FC Fulham FC 2:1 CF 86'
37 5/1/10 Everton FC Stoke City 0:0 18'
38 5/9/10 Everton FC Portsmouth FC 1:0 CF 35'
1 8/14/10 Everton FC Blackburn Rovers 1:0 Not in squad
2 8/21/10 Everton FC Wolverhampton Wanderers 1:1 Not in squad
3 8/29/10 Everton FC Aston Villa 1:0 Not in squad
4 9/11/10 Everton FC Manchester United 3:3 CF 21'
5 9/18/10 Everton FC Newcastle United 0:1 CF 45'
6 9/25/10 Everton FC Fulham FC 0:0 CF 90'
7 10/2/10 Everton FC Birmingham City 0:2 CF 79'
8 10/17/10 Everton FC Liverpool FC 2:0 CF 90'
9 10/23/10 Everton FC Tottenham Hotspur 1:1 CF 61'
10 10/30/10 Everton FC Stoke City 1:0 CF 1 85'
11 11/6/10 Everton FC Blackpool FC 2:2 CF 1 61'
12 11/10/10 Everton FC Bolton Wanderers 1:1 CF 9'
13 11/14/10 Everton FC Arsenal FC 1:2 CF 21'
14 11/22/10 Everton FC Sunderland AFC 2:2 CF 8'
15 11/27/10 Everton FC West Bromwich Albion 1:4 CF 55'
16 12/4/10 Everton FC Chelsea FC 1:1 on the bench
17 12/11/10 Everton FC Wigan Athletic 0:0 on the bench
18 12/20/10 Everton FC Manchester City 1:2 on the bench
20 12/28/10 Everton FC West Ham United 1:1 CF 28'
21 1/1/11 Everton FC Stoke City 2:0 Not in squad
22 1/5/11 Everton FC Tottenham Hotspur 2:1 CF 13'
2 8/20/11 Everton FC Queens Park Rangers 0:1 Not in squad
3 8/27/11 Everton FC Blackburn Rovers 0:1 Not in squad
4 9/11/11 Blackburn Rovers Fulham FC 1:1 on the bench
5 9/17/11 Blackburn Rovers Arsenal FC 4:3 CF 2 90'
6 9/24/11 Blackburn Rovers Newcastle United 3:1 CF 79'
7 10/1/11 Blackburn Rovers Manchester City 0:4 CF 90'
8 10/15/11 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:1 on the bench
9 10/23/11 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:2 CF 90' 20'
10 10/29/11 Blackburn Rovers Norwich City 3:3 CF 1 70'
11 11/5/11 Blackburn Rovers Chelsea FC 0:1 CF 90'
12 11/19/11 Blackburn Rovers Wigan Athletic 3:3 CF 2 90'
13 11/26/11 Blackburn Rovers Stoke City 3:1 CF 90'
14 12/3/11 Blackburn Rovers Swansea City 4:2 CF 4 87'
15 12/11/11 Blackburn Rovers Sunderland AFC 2:1 CF 90'
16 12/17/11 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 1:2 CF 90'
17 12/20/11 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 1:2 CF 1 90'
18 12/26/11 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:1 CF 90'
19 12/31/11 Blackburn Rovers Manchester United 2:3 CF 2 89'
20 1/2/12 Blackburn Rovers Stoke City 1:2 CF 1 90'
21 1/14/12 Blackburn Rovers Fulham FC 3:1 CF 23' 23'
22 1/21/12 Blackburn Rovers Everton FC 1:1 Not in squad
23 2/1/12 Blackburn Rovers Newcastle United 0:2 Not in squad
24 2/4/12 Blackburn Rovers Arsenal FC 7:1 Not in squad
25 2/11/12 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 3:2 CF 1 90'
26 2/25/12 Blackburn Rovers Manchester City 3:0 CF 90'
27 3/3/12 Blackburn Rovers Aston Villa 1:1 CF 90'
28 3/10/12 Blackburn Rovers Wolverhampton Wanderers 0:2 CF 1 90'
29 3/20/12 Blackburn Rovers Sunderland AFC 2:0 CF 1 90'
30 3/24/12 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 2:1 CF 90'
31 4/2/12 Blackburn Rovers Manchester United 0:2 CF 90'
32 4/7/12 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 3:0 CF 90'
33 4/10/12 Blackburn Rovers Liverpool FC 2:3 CF 2 90'
34 4/14/12 Blackburn Rovers Swansea City 3:0 CF 61'
35 4/21/12 Blackburn Rovers Norwich City 2:0 CF 76'
36 4/29/12 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:0 CF 72'
37 5/7/12 Blackburn Rovers Wigan Athletic 0:1 CF 90'
38 5/13/12 Blackburn Rovers Chelsea FC 2:1 CF 1 75'
Squad: 262, Starting eleven: 216, Substituted in: 36, On the bench: 10, Suspended: 0, Injured: 23

Positions played

115

Positions played

Played as...      
115 42 12

National team career

# National team Debut  
Nigeria
8 Nigeria Sep 13, 2000 57 21
Nigeria
- Nigeria - 3 1
Go to national player profile