AFC Bournemouth

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 12 In league since: 2 years
AFC Bournemouth
  • Squad size: 33
  • Average age: 26.2
  • Foreigners: 21  63.6 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 14/15

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 13 7 3 2.00 48:25 10.265
Away record 23 13 5 5 1.91 50:20 17.168
Overall balance 46 26 12 8 1.96 98:45 13.716
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Aug 9, 2014 4:00 PM Huddersfield Town AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 12.371 0:4
2 Sat Aug 16, 2014 4:00 PM AFC Bournemouth Brentford FC 4-4-2 Eddie Howe 10.114 1:0
3 Tue Aug 19, 2014 8:45 PM AFC Bournemouth Nottingham Forest 4-4-2 Eddie Howe 1:2
4 Sat Aug 23, 2014 4:00 PM Blackburn Rovers AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 13.900 3:2
5 Sat Aug 30, 2014 4:00 PM Norwich City AFC Bournemouth 4-2-3-1 Eddie Howe 25.814 1:1
6 Sat Sep 13, 2014 4:00 PM AFC Bournemouth Rotherham United 4-4-2 Eddie Howe 8.480 1:1
7 Tue Sep 16, 2014 8:45 PM AFC Bournemouth Leeds United 4-4-2 Eddie Howe 9.307 1:3
8 Sat Sep 20, 2014 1:15 PM Watford FC AFC Bournemouth 4-2-3-1 Eddie Howe 14.320 1:1
9 Sat Sep 27, 2014 4:00 PM AFC Bournemouth Wigan Athletic 4-4-2 Eddie Howe 8.754 2:0
10 Tue Sep 30, 2014 8:45 PM Derby County AFC Bournemouth 4-2-3-1 Eddie Howe 26.725 2:0
11 Sat Oct 4, 2014 4:00 PM Bolton Wanderers AFC Bournemouth 4-4-2 double 6 Eddie Howe 13.033 1:2
12 Sat Oct 18, 2014 4:00 PM AFC Bournemouth Charlton Athletic 4-4-2 Eddie Howe 10.360 1:0
13 Tue Oct 21, 2014 8:45 PM AFC Bournemouth Reading FC 4-4-2 Eddie Howe 8.899 3:0
14 Sat Oct 25, 2014 4:00 PM Birmingham City AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 13.837 0:8
15 Sat Nov 1, 2014 6:15 PM AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 4-4-2 Eddie Howe 10.166 3:2
16 Tue Nov 4, 2014 8:45 PM Sheffield Wednesday AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 16.881 0:2
17 Sat Nov 8, 2014 4:00 PM Middlesbrough FC AFC Bournemouth 4-4-2 double 6 Eddie Howe 22.930 0:0
18 Sat Nov 22, 2014 4:00 PM AFC Bournemouth Ipswich Town 4-4-2 Eddie Howe 11.115 2:2
19 Sat Nov 29, 2014 4:00 PM AFC Bournemouth Millwall FC 4-4-2 Eddie Howe 10.016 2:2
20 Sat Dec 6, 2014 4:00 PM Wolverhampton Wanderers AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 20.196 1:2
21 Sat Dec 13, 2014 4:00 PM AFC Bournemouth Cardiff City 4-4-2 Eddie Howe 10.440 5:3
22 Sat Dec 20, 2014 4:00 PM Blackpool FC AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 10.014 1:6
23 Fri Dec 26, 2014 4:00 PM AFC Bournemouth Fulham FC 4-4-2 double 6 Eddie Howe 10.926 2:0
24 Sun Dec 28, 2014 4:00 PM Millwall FC AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 10.407 0:2
25 Sat Jan 10, 2015 4:00 PM AFC Bournemouth Norwich City 4-4-2 Eddie Howe 11.318 1:2
26 Sat Jan 17, 2015 4:00 PM Rotherham United AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 9.157 0:2
27 Tue Jan 20, 2015 8:45 PM Leeds United AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 17.634 1:0
28 Fri Jan 30, 2015 8:45 PM AFC Bournemouth Watford FC 4-4-2 double 6 Eddie Howe 10.904 2:0
29 Sat Feb 7, 2015 4:00 PM Wigan Athletic AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 10.621 1:3
30 Tue Feb 10, 2015 8:45 PM AFC Bournemouth Derby County 4-4-2 Eddie Howe 11.031 2:2
31 Sat Feb 14, 2015 4:00 PM AFC Bournemouth Huddersfield Town 4-4-2 Eddie Howe 10.007 1:1
32 Sat Feb 21, 2015 4:00 PM Brentford FC AFC Bournemouth 4-4-2 double 6 Eddie Howe 11.459 3:1
33 Wed Feb 25, 2015 8:45 PM Nottingham Forest AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 20.637 2:1
34 Sat Feb 28, 2015 4:30 PM AFC Bournemouth Blackburn Rovers 4-4-2 double 6 Eddie Howe 10.196 0:0
35 Tue Mar 3, 2015 8:45 PM AFC Bournemouth Wolverhampton Wanderers 4-4-2 Eddie Howe 9.851 2:1
36 Fri Mar 6, 2015 8:45 PM Fulham FC AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 16.317 1:5
37 Sat Mar 14, 2015 4:00 PM AFC Bournemouth Blackpool FC 4-4-2 Eddie Howe 10.013 4:0
38 Tue Mar 17, 2015 8:45 PM Cardiff City AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 19.819 1:1
39 Sat Mar 21, 2015 1:15 PM AFC Bournemouth Middlesbrough FC 4-4-2 Eddie Howe 10.998 3:0
40 Fri Apr 3, 2015 6:15 PM Ipswich Town AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 22.672 1:1
41 Mon Apr 6, 2015 4:00 PM AFC Bournemouth Birmingham City 4-4-2 Eddie Howe 11.084 4:2
42 Fri Apr 10, 2015 8:45 PM Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 4-4-2 double 6 Eddie Howe 25.919 0:2
43 Tue Apr 14, 2015 9:00 PM Reading FC AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 18.917 0:1
44 Sat Apr 18, 2015 4:00 PM AFC Bournemouth Sheffield Wednesday 4-4-2 Eddie Howe 11.280 2:2
45 Mon Apr 27, 2015 8:45 PM AFC Bournemouth Bolton Wanderers 4-4-2 Eddie Howe 3:0
46 Sat May 2, 2015 1:15 PM Charlton Athletic AFC Bournemouth 4-4-2 double 6 Eddie Howe 21.280 0:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sat Jan 3, 2015 4:00 PM Rotherham United AFC Bournemouth 4-2-3-1 Eddie Howe 5.875 1:5
Fourth Round Sun Jan 25, 2015 4:00 PM Aston Villa AFC Bournemouth 4-5-1 flat Eddie Howe 27.415 2:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Tue Aug 12, 2014 8:45 PM Exeter City AFC Bournemouth 4-4-2 double 6 Eddie Howe 2.648 0:2
Second Round Tue Aug 26, 2014 8:45 PM AFC Bournemouth Northampton Town 4-4-2 Eddie Howe 5.250 3:0
Third Round Tue Sep 23, 2014 8:45 PM Cardiff City AFC Bournemouth 4-2-3-1 Eddie Howe 6.491 0:3
Round of 16 Tue Oct 28, 2014 8:45 PM AFC Bournemouth West Bromwich Albion 4-4-2 double 6 Eddie Howe 11.296 2:1
Quarter-Finals Wed Dec 17, 2014 8:45 PM AFC Bournemouth Liverpool FC 4-4-1-1 Eddie Howe 11.347 1:3