FC Tokyo

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 8 In league since: 8 years
FC Tokyo
  • Squad size: 34
  • Average age: 25.5
  • Foreigners: 3  8.8 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2018

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 7 4 6 1.47 19:17 26.432
Away record 17 7 4 6 1.47 20:17 19.114
Overall balance 34 14 8 12 1.47 39:34 22.773
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Feb 24, 2018 6:00 AM FC Tokyo Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 35.951 1:1
2 Sat Mar 3, 2018 7:00 AM FC Tokyo Vegalta Sendai 4-4-2 Diamond Kenta Hasegawa 16.990 0:1
3 Sat Mar 10, 2018 7:00 AM Júbilo Iwata FC Tokyo 4-3-1-2 Kenta Hasegawa 13.928 2:0
4 Sun Mar 18, 2018 7:00 AM FC Tokyo Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 16.568 1:0
5 Sat Mar 31, 2018 8:00 AM FC Tokyo Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 21.940 3:2
6 Sun Apr 8, 2018 7:00 AM V-Varen Nagasaki FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 9.873 2:5
7 Wed Apr 11, 2018 12:00 PM FC Tokyo Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 17.260 2:1
8 Sat Apr 14, 2018 8:00 AM Cerezo Osaka FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 17.790 1:0
9 Sat Apr 21, 2018 6:00 AM Shimizu S-Pulse FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 12.615 0:1
10 Wed Apr 25, 2018 12:00 PM FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 13.425 3:1
11 Sat Apr 28, 2018 8:00 AM FC Tokyo Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 25.185 3:2
12 Wed May 2, 2018 12:00 PM Vissel Kobe FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 9.015 0:0
13 Sat May 5, 2018 7:00 AM Kawasaki Frontale FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 24.677 0:2
14 Sun May 13, 2018 9:00 AM FC Tokyo Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 24.589 0:0
15 Sun May 20, 2018 8:00 AM Sagan Tosu FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 12.163 0:0
16 Wed Jul 18, 2018 12:00 PM Kashiwa Reysol FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 11.453 0:1
17 Sun Jul 22, 2018 12:00 PM FC Tokyo Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 34.126 5:2
18 Fri Jul 27, 2018 12:00 PM FC Tokyo V-Varen Nagasaki 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 23.063 0:1
19 Wed Aug 1, 2018 12:00 PM Kashima Antlers FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 12.643 1:2
20 Sun Aug 5, 2018 12:00 PM FC Tokyo Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 44.801 1:0
21 Fri Aug 10, 2018 12:00 PM Gamba Osaka FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 24.879 2:1
22 Wed Aug 15, 2018 12:00 PM FC Tokyo Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 20.986 0:1
23 Sun Aug 19, 2018 6:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 18.521 3:2
24 Sun Aug 26, 2018 12:00 PM Shonan Bellmare FC Tokyo 4-2-3-1 Kenta Hasegawa 13.191 0:0
25 Sun Sep 2, 2018 12:00 PM FC Tokyo Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 30.867 0:0
26 Sat Sep 15, 2018 7:00 AM Vegalta Sendai FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 17.887 1:0
27 Sat Sep 22, 2018 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 19.031 1:1
28 Sat Sep 29, 2018 10:00 AM FC Tokyo Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 33.789 0:2
29 Sun Oct 7, 2018 9:00 AM Nagoya Grampus FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 33.251 1:2
30 Sat Oct 20, 2018 12:00 PM FC Tokyo Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 28.053 0:1
31 Sat Nov 3, 2018 6:00 AM Yokohama F. Marinos FC Tokyo 4-2-3-1 Kenta Hasegawa 27.252 0:1
32 Sat Nov 10, 2018 6:00 AM FC Tokyo Júbilo Iwata 4-2-3-1 Kenta Hasegawa 24.323 0:0
33 Sat Nov 24, 2018 6:00 AM FC Tokyo Kawasaki Frontale 4-2-3-1 Kenta Hasegawa 37.422 0:2
34 Sat Dec 1, 2018 6:00 AM Urawa Red Diamonds FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 46.770 3:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group A Wed Mar 7, 2018 11:30 AM Yokohama F. Marinos FC Tokyo 4-3-1-2 Kenta Hasegawa 7.170 1:0
Group A Wed Mar 14, 2018 11:00 AM FC Tokyo Albirex Niigata 4-3-1-2 Kenta Hasegawa 7.439 1:0
Group A Wed Apr 4, 2018 12:00 PM Vegalta Sendai FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 7.068 3:0
Group A Wed Apr 18, 2018 12:00 PM FC Tokyo Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 8.320 2:2
Group A Wed May 9, 2018 12:00 PM Albirex Niigata FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 3.190 3:2
Group A Wed May 16, 2018 12:00 PM FC Tokyo Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 6.016 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Wed Jun 6, 2018 12:00 PM FC Tokyo Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 3.617 4:2
Third Round Wed Jul 11, 2018 12:00 PM FC Tokyo Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 2.315 3:1
Fourth Round Wed Aug 22, 2018 12:00 PM Montedio Yamagata FC Tokyo 4-4-2 double 6 Kenta Hasegawa 3.515 8:7 on pens