Peterborough United

League One
League One League level: EnglandThird Tier Table position: 4 In league since: 2 years
Peterborough United
  • Squad size: 24
  • Average age: 23.3
  • Foreigners: 5  20.8 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 12/13

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 8 5 10 1.26 34:39 8.215
Away record 23 7 4 12 1.09 32:36 17.237
Overall balance 46 15 9 22 1.17 66:75 12.726
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Aug 18, 2012 4:00 PM Leicester City Peterborough United 4-4-2 Diamond Darren Ferguson 23.869 2:0
2 Tue Aug 21, 2012 8:45 PM Peterborough United Millwall FC 4-1-3-2 Darren Ferguson 6.188 1:2
3 Sat Aug 25, 2012 4:00 PM Peterborough United Leeds United 4-1-4-1 Darren Ferguson 10.432 1:2
4 Sat Sep 1, 2012 4:00 PM Birmingham City Peterborough United 4-1-4-1 Darren Ferguson 14.929 1:0
5 Sat Sep 15, 2012 4:00 PM Burnley FC Peterborough United 4-2-3-1 Darren Ferguson 10.979 5:2
6 Tue Sep 18, 2012 8:45 PM Peterborough United Bristol City 4-1-3-2 Darren Ferguson 5.435 1:2
7 Sat Sep 22, 2012 4:00 PM Peterborough United Wolverhampton Wanderers 4-4-2 double 6 Darren Ferguson 9.280 0:2
8 Sat Sep 29, 2012 4:00 PM Hull City Peterborough United 4-1-3-2 Darren Ferguson 15.279 1:3
9 Tue Oct 2, 2012 8:45 PM Barnsley FC Peterborough United 4-1-3-2 Darren Ferguson 8.319 0:2
10 Sat Oct 6, 2012 4:00 PM Peterborough United Nottingham Forest 4-1-3-2 Darren Ferguson 10.469 0:1
11 Sat Oct 20, 2012 4:00 PM Watford FC Peterborough United 4-1-3-2 Darren Ferguson 15.950 1:0
12 Tue Oct 23, 2012 8:45 PM Peterborough United Huddersfield Town 5-4-1 Darren Ferguson 6.348 3:1
13 Sat Oct 27, 2012 4:00 PM Peterborough United Derby County 5-4-1 Darren Ferguson 8.427 3:0
14 Sat Nov 3, 2012 4:00 PM Sheffield Wednesday Peterborough United 5-4-1 Darren Ferguson 22.406 2:1
15 Tue Nov 6, 2012 8:45 PM Brighton & Hove Albion Peterborough United 3-4-3 Darren Ferguson 23.703 1:0
16 Sat Nov 10, 2012 4:00 PM Peterborough United Crystal Palace 3-4-3 Darren Ferguson 9.691 1:2
17 Sat Nov 17, 2012 6:20 PM Peterborough United Blackburn Rovers 3-4-3 Darren Ferguson 5.997 1:4
18 Sat Nov 24, 2012 4:00 PM Ipswich Town Peterborough United 3-5-2 flat Darren Ferguson 16.427 1:1
19 Tue Nov 27, 2012 8:45 PM Charlton Athletic Peterborough United 3-5-2 flat Darren Ferguson 17.377 2:0
20 Sat Dec 1, 2012 4:00 PM Peterborough United Blackpool FC 4-4-2 Darren Ferguson 5.633 1:4
21 Sat Dec 8, 2012 4:00 PM Peterborough United Middlesbrough FC 4-4-2 double 6 Darren Ferguson 6.612 2:3
22 Sat Dec 15, 2012 4:00 PM Cardiff City Peterborough United 3-4-3 Darren Ferguson 22.073 1:2
23 Sat Dec 22, 2012 4:00 PM Peterborough United Bolton Wanderers 3-4-3 Darren Ferguson 6.600 5:4
24 Wed Dec 26, 2012 4:00 PM Wolverhampton Wanderers Peterborough United 3-4-3 Darren Ferguson 23.033 0:3
25 Sat Dec 29, 2012 4:00 PM Bristol City Peterborough United 3-5-2 Darren Ferguson 12.991 4:2
26 Tue Jan 1, 2013 4:00 PM Peterborough United Barnsley FC 3-4-3 Darren Ferguson 7.339 2:1
27 Sat Jan 12, 2013 4:00 PM Nottingham Forest Peterborough United 5-4-1 Darren Ferguson 22.777 2:1
28 Sat Jan 19, 2013 4:00 PM Peterborough United Hull City 3-5-2 Darren Ferguson 6.214 1:1
29 Tue Feb 26, 2013 9:00 PM Bolton Wanderers Peterborough United 4-4-2 Darren Ferguson 15.675 1:0
30 Sat Feb 2, 2013 4:00 PM Peterborough United Burnley FC 3-4-3 Darren Ferguson 6.648 2:2
31 Sat Feb 9, 2013 4:00 PM Peterborough United Leicester City 4-4-2 Darren Ferguson 11.070 2:1
32 Tue Mar 12, 2013 8:45 PM Leeds United Peterborough United 3-5-2 Darren Ferguson 24.240 1:1
33 Tue Feb 19, 2013 8:45 PM Millwall FC Peterborough United 4-4-2 Darren Ferguson 8.769 1:5
34 Sat Feb 23, 2013 4:00 PM Peterborough United Birmingham City 4-4-2 Darren Ferguson 8.350 0:2
35 Sat Mar 2, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Peterborough United 4-4-2 Darren Ferguson 13.192 2:3
36 Tue Mar 5, 2013 8:45 PM Peterborough United Charlton Athletic 4-4-2 Darren Ferguson 6.050 2:2
37 Sat Mar 9, 2013 4:00 PM Peterborough United Ipswich Town 4-4-2 Darren Ferguson 9.367 0:0
38 Sat Mar 16, 2013 4:00 PM Blackpool FC Peterborough United 5-4-1 Darren Ferguson 13.037 0:1
39 Sat Mar 30, 2013 4:00 PM Peterborough United Cardiff City 3-5-2 flat Darren Ferguson 9.236 2:1
40 Tue Apr 2, 2013 8:45 PM Middlesbrough FC Peterborough United 3-5-2 flat Darren Ferguson 13.683 0:0
41 Sat Apr 6, 2013 4:00 PM Huddersfield Town Peterborough United 4-4-2 Darren Ferguson 11.840 2:2
42 Sat Apr 13, 2013 4:00 PM Peterborough United Watford FC 3-5-2 Darren Ferguson 10.848 3:2
43 Tue Apr 16, 2013 8:45 PM Peterborough United Brighton & Hove Albion 5-3-2 Darren Ferguson 8.780 0:0
44 Sat Apr 20, 2013 4:00 PM Derby County Peterborough United 5-3-2 Darren Ferguson 23.753 3:1
45 Sat Apr 27, 2013 6:20 PM Peterborough United Sheffield Wednesday 3-5-2 flat Darren Ferguson 13.938 1:0
46 Sat May 4, 2013 1:45 PM Crystal Palace Peterborough United 3-5-2 flat Darren Ferguson 22.154 3:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sat Jan 5, 2013 4:00 PM Peterborough United Norwich City 3-5-2 flat Darren Ferguson 13.198 0:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Tue Aug 14, 2012 8:45 PM Peterborough United Southend United 4-1-3-2 Darren Ferguson 3.225 4:0
Second Round Tue Aug 28, 2012 9:00 PM Reading FC Peterborough United 4-1-4-1 Darren Ferguson 7.262 3:2