Queens Park Rangers

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 18 In league since: 9 years
Queens Park Rangers
  • Squad size: 27
  • Average age: 26.7
  • Foreigners: 17  63.0 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record First Division (- 91/92) 68/69

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 4 7 10 0.90 20:33 6.236
Away record 21 - 3 18 0.14 19:62 15.005
Overall balance 42 4 10 28 0.52 39:95 10.620
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 10, 1968 4:00 PM (22.) Leicester City 1:1
2 Wed Aug 14, 1968 8:30 PM (13.) Leeds United 4-4-2 31.612 4:1
3 Sat Aug 17, 1968 12:00 AM (19.) Wolverhampton Wanderers 3:1
4 Tue Aug 20, 1968 8:30 PM (20.) Sunderland AFC ? 20.500 2:2
5 Sat Aug 24, 1968 4:00 PM (21.) Manchester City 4-4-2 19.716 1:1
6 Tue Aug 27, 1968 8:30 PM (21.) Ipswich Town 3:0
7 Sat Aug 31, 1968 4:00 PM (21.) Arsenal FC ? 44.507 2:1
8 Sat Sep 7, 1968 4:00 PM (22.) Liverpool FC 4-4-2 46.025 2:0
9 Sat Sep 14, 1968 4:00 PM (22.) Chelsea FC ? 26.358 0:4
10 Sat Sep 21, 1968 4:00 PM (22.) Stoke City 1:1
11 Sat Sep 28, 1968 4:00 PM (22.) Southampton FC 1:1
12 Sat Oct 5, 1968 4:00 PM (22.) West Bromwich Albion 3:1
13 Tue Oct 8, 1968 Unknown (22.) Ipswich Town 2:1
14 Sat Oct 12, 1968 4:00 PM (22.) Sheffield Wednesday 3:2
15 Sat Oct 19, 1968 4:00 PM (20.) Newcastle United ? 35.503 3:2
16 Sat Oct 26, 1968 4:00 PM (21.) Manchester United ? 31.138 2:3
17 Sat Nov 2, 1968 4:00 PM (22.) West Ham United ? 36.008 4:3
18 Sat Nov 9, 1968 4:00 PM (22.) Burnley FC 0:2
19 Sat Nov 16, 1968 4:00 PM (22.) Everton FC 4-4-2 43.552 4:0
20 Sat Nov 23, 1968 12:00 AM (22.) Nottingham Forest 2:1
21 Wed Jan 29, 1969 12:00 AM (22.) Tottenham Hotspur 3:2
22 Sat Dec 7, 1968 4:00 PM (22.) Coventry City 0:1
23 Sat Dec 14, 1968 4:00 PM (22.) Sheffield Wednesday 4:0
24 Sat Dec 21, 1968 4:00 PM (22.) Newcastle United ? 16.444 1:1
25 Thu Dec 26, 1968 4:00 PM (22.) West Bromwich Albion 0:4
26 Wed Mar 19, 1969 Unknown (22.) Manchester United ? 36.638 8:1
27 Sat Jan 11, 1969 4:00 PM (22.) West Ham United 1:1
28 Sat Jan 18, 1969 4:00 PM (22.) Burnley FC 2:2
29 Sat Feb 1, 1969 4:00 PM (22.) Everton FC 0:1
30 Sat Feb 15, 1969 4:00 PM (22.) Tottenham Hotspur 1:1
31 Tue Feb 25, 1969 8:30 PM (22.) Coventry City 5:0
32 Wed Mar 12, 1969 8:30 PM (22.) Leicester City 2:0
33 Sat Mar 8, 1969 4:00 PM (22.) Wolverhampton Wanderers 0:1
34 Sat Mar 15, 1969 4:00 PM (22.) Manchester City 3:1
35 Sat Mar 22, 1969 4:00 PM (22.) Arsenal FC 0:1
36 Sat Mar 29, 1969 4:00 PM (22.) Liverpool FC 4-4-2 16.792 1:2
37 Sat Apr 5, 1969 4:00 PM (22.) Southampton FC 3:2
38 Mon Apr 7, 1969 4:00 PM (22.) Sunderland AFC 0:0
39 Fri Jan 24, 1969 8:30 PM (22.) Leeds United 0:1
40 Sat Apr 12, 1969 4:00 PM (22.) Stoke City 2:1
41 Tue Mar 4, 1969 8:30 PM (22.) Nottingham Forest 1:0
42 Sat Apr 19, 1969 4:00 PM (22.) Chelsea FC 4-4-2 41.263 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 4, 1969 4:00 PM Aston Villa 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Sep 4, 1968 Unknown Peterborough United 4:2