Shrewsbury Town

League One
League One League level: Third Tier Table position: 19 In league since: 9 years
  • Squad size: 28
  • Average age: 25.8
  • Foreigners: 12  42.9 %

Info

Game plan

Filter by season

Last games

A A H
H H A A A
H A H H A H H

Record League One 23/24

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 8 3 12 1.17 19:31 6.361
Away record 23 5 6 12 0.91 16:36 8.253
Overall balance 46 13 9 24 1.04 35:67 7.307
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
group B1 Tue Sep 5, 2023 8:00 PM 3-5-2 flat 709 3:0
group B1 Tue Sep 19, 2023 8:00 PM 3-4-1-2 1.027 4:1 on pens
group B1 Tue Nov 14, 2023 8:00 PM 3-4-1-2 1.409 3:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 5, 2023 4:00 PM (19.) 3-5-2 flat 6.599 1:0
2 Sat Aug 12, 2023 4:00 PM (8.) 3-5-2 flat 3.962 2:0
3 Tue Aug 15, 2023 8:45 PM (12.) 3-5-2 flat 5.477 2:1
4 Sat Aug 19, 2023 4:00 PM (7.) 3-5-2 flat 5.602 0:1
5 Sat Aug 26, 2023 4:00 PM (12.) 3-5-2 flat 3.380 0:1
6 Sat Sep 2, 2023 4:00 PM (11.) 3-5-2 flat 7.395 2:0
7 Tue Nov 7, 2023 8:45 PM (14.) 3-4-2-1 5.901 0:2
8 Sat Sep 16, 2023 4:00 PM (15.) 3-1-4-2 6.070 0:2
9 Sat Sep 23, 2023 4:00 PM (16.) 3-5-2 flat 8.001 1:0
10 Sat Sep 30, 2023 4:00 PM (17.) 3-1-4-2 5.619 0:0
11 Tue Oct 3, 2023 8:45 PM (18.) 3-1-4-2 7.212 3:0
12 Sat Oct 7, 2023 4:00 PM (19.) 3-5-2 flat 5.722 1:0
13 Sat Oct 14, 2023 4:00 PM (19.) 3-4-1-2 6.252 1:1
14 Sat Oct 21, 2023 4:00 PM (18.) 3-4-1-2 8.088 1:0
15 Tue Oct 24, 2023 8:45 PM (16.) 4-4-2 10.889 3:0
16 Sat Oct 28, 2023 4:00 PM (18.) 5-3-2 9.389 2:0
17 Sat Nov 11, 2023 4:00 PM (19.) 4-3-3 Defending 6.893 3:2
18 Sat Nov 18, 2023 4:00 PM (18.) 3-4-2-1 10.502 4:0
19 Sat Nov 25, 2023 4:00 PM (21.) 3-5-2 flat 7.429 2:1
20 Tue Nov 28, 2023 8:45 PM (16.) 3-4-3 5.288 0:0
21 Sat Dec 9, 2023 4:00 PM (17.) 3-5-2 flat 3.937 0:1
22 Sat Dec 16, 2023 4:00 PM (12.) 3-5-2 flat 7.296 0:3
23 Sat Dec 23, 2023 4:00 PM (14.) 3-4-1-2 6.093 1:2
24 Tue Dec 26, 2023 4:00 PM (17.) 3-4-1-2 5.146 2:0
25 Fri Dec 29, 2023 8:45 PM (18.) 3-4-2-1 3.102 1:0
26 Mon Jan 1, 2024 4:00 PM (20.) 3-4-3 5.537 3:1
27 Tue Feb 27, 2024 8:45 PM (17.) 4-2-3-1 6.842 3:0
28 Sat Jan 13, 2024 4:00 PM (18.) 3-4-2-1 5.259 0:1
29 Sat Jan 20, 2024 4:00 PM (20.) 3-4-2-1 9.026 2:1
30 Sat Jan 27, 2024 4:00 PM (21.) 4-3-3 Attacking 7.186 0:2
31 Sat Feb 3, 2024 4:00 PM (18.) 4-3-3 Attacking 6.795 1:2
32 Sat Feb 10, 2024 4:00 PM (19.) 4-3-3 Attacking 27.240 1:1
33 Tue Feb 13, 2024 8:45 PM (20.) 4-2-3-1 5.500 1:1
34 Sat Feb 17, 2024 4:00 PM (20.) 4-2-3-1 7.206 0:1
35 Sat Feb 24, 2024 4:00 PM (21.) 4-2-3-1 12.904 2:3
36 Sat Mar 2, 2024 4:00 PM (19.) 4-3-3 Attacking 6.602 0:2
37 Sat Mar 9, 2024 4:00 PM (20.) 4-2-3-1 6.900 1:2
38 Tue Mar 12, 2024 8:45 PM (18.) 4-2-3-1 4.960 0:3
39 Sat Mar 16, 2024 4:00 PM (18.) 4-2-3-1 6.721 1:0
40 Tue Apr 16, 2024 8:45 PM (18.) 3-4-1-2 2:2
41 Fri Mar 29, 2024 4:00 PM (18.) 4-2-3-1 7.340 1:1
42 Mon Apr 1, 2024 4:00 PM (18.) 4-2-3-1 0:0
43 Sat Apr 6, 2024 4:00 PM (18.) 4-2-3-1 20.081 3:1
44 Sat Apr 13, 2024 4:00 PM (18.) 4-2-3-1 6.206 0:2
45 Sat Apr 20, 2024 4:00 PM (19.) 3-4-1-2 15.187 1:1
46 Sat Apr 27, 2024 1:30 PM (18.) 3-5-2 flat 7.397 1:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Sat Nov 4, 2023 4:00 PM 3-4-2-1 3.011 3:2
Second Round Fri Dec 1, 2023 8:45 PM 3-5-2 flat 4.551 2:3
Third Round Sun Jan 7, 2024 3:00 PM 3-4-2-1 9.304 0:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Wed Aug 9, 2023 8:45 PM 3-4-2-1 35.129 2:1

Table section League One 23/24

# Club Matches +/- Pts
16 46 -2 55
17 46 -1 53
18 46 -22 48
19 46 -32 48
20 46 -28 46
21 46 -24 44
22 46 -23 43